Profil & Informationen
Saarbrücken in Zahlen
Saarbrücken ist die Hauptstadt des Saarlandes. Der Landkreis um Saarbrücken ist der Regionalverband Saarbrücken. Die Stadt liegt ca. 230 m ü. NN auf einer Fläche von 167,1 km².
| Einwohner: | 176.452 (Stand 31.12.2007) davon rd. 48 % männlich und 52 % weiblich |
|---|---|
| Ausländeranteil: | ca. 13 % |
| Altersstruktur: | ca. 15 % 0-17 Jahre, ca. 60 % 18-59 Jahre, ca. 5 % 60-64 Jahre, ca. 20 % über 65 Jahre |
| Berufs-Auspendler: | 15.130 (Stand 31.12.2006) |
| Berufs-Einpendler: | 66.500 (Stand 31.12.2006) davon 9506 aus Frankreich |
| Übernachtungen in Saarbrücken: | 475.613 (Stand 31.12.2007) |
| Gewerbebetriebe: | 16.656 (Stand 31.12.2007) |
| Postleitzahlen (PLZ): | 66001 - 66133 |
| Telefonvorwahlen: | 0681,06893,06897,06898, 06805 |
| Kfz.-Kennzeichen: | SB |
| Stadtbezirke: | 4 mit 20 Stadtteilen |
| Sitz der Stadtverwaltung: | Rathaus St. Johann, 66111 Saarbrücken http://www.saarbruecken.de |
| Oberbürgermeisterin: | Seit 2004 Charlotte Britz (SPD) |
| Quelle: | weitgehend Daten des Amtes für Entwicklungsplanung, Statistik und Wahlen sowie Melderegister Saarbrücken |
